<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Электропунктура прибором Эледиа</title>
		<link>https://eledia.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 14:20:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.eledia.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Боль на зубах</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-969-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:20:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Боль на кончиках зубов&lt;br /&gt;Автор темы: андрей1963&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: андрей1963&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>История такая с неделю назад проснулся ночью от боли на кончиках зубов слева снизу и сверху именно на кончиках зубов,а не в деснах. Сел вертикально боль прошла минут через 30. Пошел к зубному диагноз парадонтит и один зуб надо якобы пломбировать, но он у меня не болит и я им пользуюсь боли нет. Врач давайте его пролечим,но если боль не уйдет то проблема не в его компетенции. И такая история у меня каждую ночь,если сплю на спине, то посреди ночи просыпаюсь от боли на зубах,если на боку,то сплю более менее нормально. Врач высказал предположение якобы застужен или как то иначе поврежден лицевой нерв,но симптоматика на его повреждение совсем иная. Может кто что может помочь в моей проблеме.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>андрей1963</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-969-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прибор Ольги Кузьменко</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-963-1</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 11:30:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: KMS161&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: KMS161&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, уважаемые участники форума. &lt;br /&gt;Нет ли у кого схемы прибора Ольги Кузьменко? &lt;br /&gt;Правильно ли я понимаю, что этот прибор полностью повторяет прибор Накатани в плане диагностики?&lt;br /&gt;Когда-то у меня был этот прибор. К сожалению, сейчас нет.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>KMS161</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-963-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кашель дети</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-959-1</link>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:33:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как справиться с кашлем у ребёнка 6 лет&lt;br /&gt;Автор темы: 1731&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Уважаемые форумчане, подскажите, может у кого был опыт лечения прибором кашля в детей. Внучке 6 лет, в 2 г переболела мононуклиозом, затем ковидом вместе с родителями. С тех пор при малейшей простуде, вирусе, или даже непонятно, отчего, чем спровоцировано, начинается сухой резкий кашель, бывает даже без насморка, без боли в горле. Это появляется всё как последствия. Слизь появляется в горле, и, скорее всего, и в желудке, т. к. даже тошнит слизью. Аппетит не стабильный, ест мало, даже когда голодна. &lt;br /&gt;Наблюдается у пульманолога, при кашле дышат пульмикортом, в сложных случаях с беродуалом. Прошли все тесты на аллергию, она не подтвердилась. В июле 2022 ушло воспаление в ногу,в колено, лечили ревматоидный артрит, были сильные боли. Иногда, примерно раз в месяц-два, из носа бывает кровь, ярко алая. &lt;br /&gt;Присутствует какой-то внутренний жар, язык бывает тёмно красный. Потеет ночью, примерно через 30-40 минут после засыпания.&lt;br /&gt; Консультировалась с врачом ТКМ по телефону, но он предлагает очень много лекарств у них приобрести, а акупунктуру не предлагает, родители не решились. &lt;br /&gt;Что используем из своих методов: 9зон Уманской, (практически ежедневно). Несколько раз в неделю: разглаживание животика по часовой стрелке, массажная складочка по паравербальной зоне снизу вверх. Раз в неделю RP17, VB39, E36, R7, (эледиа, терпит на минимуме несколько секунд), массаж ладонью по мередианам.&lt;br /&gt;Точки выбраны мною по симптомам.&lt;br /&gt;Но нет определённой схемы лечения.&lt;br /&gt;Буду премного благодарна за ответ.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>1731</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-959-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цзу сан ли</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-956-1</link>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 23:34:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Болезненность&lt;br /&gt;Автор темы: vlmankov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: андрей1963&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Всем доброго дня! Перекопал интернет, но не нашел ответа на вопрос, что означает при пальпации болезненнось этой точки на левой ноге? На правой - в порядке.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>vlmankov</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-956-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лечение Липомы (жировик)</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-949-1</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:25:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Лечение липомы&lt;br /&gt;Автор темы: Blackteacher&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Blackteacher&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток !&lt;br /&gt;Подскажите у кого есть опыт лечения избавления липомы в простанароде жировик ?&lt;br /&gt;Спасибо !</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>Blackteacher</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-949-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Единый атлас точек</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-942-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 00:15:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: pacifist&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ОлегВикторович&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Может кто нибудь поделиться качественным атласом точек акупунктуры, с описанием расположения? Не очень удобно листать брошюру в процессе лечения. Заранее спасибо.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>pacifist</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-942-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иерархия течения ци в каналах</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-929-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 13:42:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Иерархия течения ци через Каналы =&amp;amp;gt; Озёра =&amp;amp;gt; Моря&lt;br /&gt;Автор темы: Sirius&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Sirius&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>В китайской акупунктуре есть намёки о иерархическом течении Ци из каналов в Чудеснае меридианя и затем в Моря.&lt;br /&gt;Если Вам что нибудь известно об этом расскажите пожалуста.&lt;br /&gt;Так-же интересует связь четырёх Морей с сезонами года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Я много думал над этим и пришёл к такому выводу. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лето - Море мозга - Ду-май Ян-цзяо (Это головной мозг самое активное из всех при работе использует 25% всей энергии тела Лечится с использованием Ду-май)&lt;br /&gt;Зима - Море крови - Чжун-май -Инь-вэй (Это нижний Цзяо)&lt;br /&gt;Осень - Море Ци - Жень-май -Инь-цзяо (активны Лёгкие Верхний Цзяо)&lt;br /&gt;Весна - Море Пищи Дай-май-Ян-вэй (Это в остатке Средний Цзяо)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;У Ли-Си Чжень есть схема (в прикреплённом файле)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Но я сильно не уверен. Помогите разобраться</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>Sirius</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-929-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ищу земляков</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-866-1</link>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 06:51:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Лечение и только лечение&lt;br /&gt;Автор темы: Permak&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Permak&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Уважаемые форумчане! Ищу на форуме земляков-пермяков. У нас в Перми испытывался прибор, выпускался. И что на форуме нет земляков? Для чего? Мы с вами можем общаться очно, делиться, обсуждать и т.д. Маленькая ячейка в форуме. И что-то умное выкладывать на форуме, если оно будет. Отзовитесь!</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>Permak</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-866-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лечение У-СИН-СЮЕ</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-280-1</link>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:09:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Расчет точек на каждый день и час (66 точ),леч.ЭЛЕДИА&lt;br /&gt;Автор темы: 89805490868&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Taichi&lt;br /&gt;Количество ответов: 28</description>
			<content:encoded>Всего точек У-СИН 66, они последовательно располагаются в определенном порядке на дистальных отд.конечностей. Это точки тех же 12 каналов. Очень удобно лечить прибором ЭЛЕДИА или проводить профилактику заболеваний. Расчет на каждый день и час веду на каждый день и час с 1998 года. Источник информации &quot;Основы Чжень-Цзю терапии&quot; под ред.Овечкина А.М.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>89805490868</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-280-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Примечания к методу У-СИН-СЮЕ</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/64-290-1</link>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:20:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/64&quot;&gt;Помощь и справки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Пояснения и ответы на некоторые вопросы&lt;br /&gt;Автор темы: 89805490868&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>1. Предостережение для беременных основано на том, что беременность НЕ БОЛЕЗНЬ, а естественный процесс и не следует в него вмешиваться. 2. Чтобы не было разночтения,привожу обозначения и наименования каналов, некоторые точки которых были использованы в расчетах. Р-канал легких(11 точек), GL-кан.толстого кишечника(20 точек), Е-канал желудка (45 точек), RP-кан.селезёнки(21 точка), С- канал сердца(9 точек). См.продолж.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (29.06.2012, 19:36)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Продолжение темы. LG- канал тонкого кишечника(19 точек), V-канал мочевого пузыря(67 точек), R- канал почек(27 точек), МС- канал перикарда(9 точек), TR- канал Сань-Цзяо (23 точки), VB- кан.жёлчного пузыря(44 точки), F- канал печени(14 точек). 3. Профилактические и общеукрепляющие точки, применяя небольшую силу тока, можно использовать когда и сколько угодно. Это своего рода таможенный контроль.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (29.06.2012, 19:55)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Профилактические и общеукрепляющие точки: GL.4, GL.10, GL.11, E.36, V.12 (профил.гриппа), V.43, J.6 (переднесрединный канал), Т.14 (заднесрединный канал). Опыт работы с ЭЛЕДИА 21 год. 4. ЭЛЕДИА не &quot;еще один прибор&quot;, а иного принципа действия: ток постоянный, а воздействующий электрод &quot;минус&quot;.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (31.01.2013, 16:11)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Хочу подсказать тем, кто использует лечение &quot;У-СИН-СЮЕ&quot;, что с 1 февраля начинается отсчет первого дня (RP.3-LG.2). Дежурные каналы: желчный пузырь и печень и, соответственно, точки F.3 и VB.40&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (30.06.2015, 02:27)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Корректировка! Первый день. Дежурные каналы:  желчный пузырь и печень (VB и F). Время суток: с 1 часу ночи до 3-х. Точки: RP.3 и F.3. Даты: 28.06.15; 03.07.15; 08.07.15; и далее через каждые 5 дней. &lt;br /&gt; Второй день. Дежурные каналы: тонкий кишечник, сердце, сань-цзяо, перикард (LG, С, TR, МС). С 1 часу до 3-х, точка R.7. 29.06.15; 04.07.15; 09.07.15; и т.д.... &lt;br /&gt; Третий день. Дежурные каналы: желудок и селезенка (Е, RP). С часу до 3-х, &lt;br /&gt; точка С.3.  30.06.15; 05.07.15;  10.07.15; и т.д... &lt;br /&gt; Четвертый день. Дежурные каналы: толстый кишечник и легкие ( GL, P). С часу до 3-х, точка МС.3.  01.07.15; 06.07.15; 11.07.15; и  т.д... &lt;br /&gt; Пятый день. Дежурные каналы: мочевой пузырь и почки (V, R). С часу до 3-х, точка R.1. 02.07.15; 07.07.15; 12.07.15; и каждые 5 дней.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (17.03.2016, 08:06)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Корректировка. Отсчет первого дня с 15 марта 2016 г.</content:encoded>
			<category>Помощь и справки</category>
			<dc:creator>89805490868</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/64-290-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>