<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Электропунктура прибором Эледиа</title>
		<link>https://eledia.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 07:12:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.eledia.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Лечение грыжи диска L5-S1‎ 10.6 ММ</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-213-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:12:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Опыт лечения грыжа  L5-S1‎ 10.6 ММ&lt;br /&gt;Автор темы: avizo&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: KMS161&lt;br /&gt;Количество ответов: 52</description>
			<content:encoded>Часто в интернете можно натолкнуться на такие крики о помощи.....: &lt;br /&gt; Добрый день! &lt;br /&gt; После МРТ поставили такой диагноз: &lt;br /&gt; Тела позвонков не изменены.Межпозвонковые диски-определяются признаки остеохондроза м/п диска в виде снижения его высоты и снижения МР-сигнала на Т2WI от его структуры.Визуализируется парамедианная слева грыжа м/п диска на 12 мм,вызывающая вторичный стеноз позвоночного канала.Ликворные пространства-компрессия на уровне м/п диска L5-S1. &lt;br /&gt; В нейрохирургии говорят-только операция.До этого проходил курс с диклофенаком-боли не прошли.На данный момент,уже в течение месяца боли от поясницы до нижней части левой ноги.Боли в положении сидя,стоя,при ходьбе. &lt;br /&gt; Подскажите,возможно ли еще какое-нибудь лечение,чтобы не прибегать к операции,учитывая размер грыжи? &lt;br /&gt; Спасибо &lt;br /&gt; ТАК ВОТ! &lt;br /&gt; ЕСТЬ ШАНС ИЗБАВИТЬСЯ ОН БОЛЕЙ И НЕ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ! &lt;br /&gt; У МЕНЯ грыжа диска L5-S1‎ 10.6 ММ &lt;br /&gt; УЖЕ ДВА ГОДА ЖИВУ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ... ПИШИТЕ ЕСТЬ МЕТОДИКА БУДУ РАД ПОМОЧЬ!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Приглашаю к обсуждению данной темы..</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>avizo</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-213-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зоны ушной раковины можно использовать...</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-555-1</link>
			<pubDate>Wed, 21 May 2025 18:11:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ...при лечении прибором Эледиа&lt;br /&gt;Автор темы: 89805490868&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 17</description>
			<content:encoded>В норме кожа ушной раковины безболезненна.Но при острых заболеваниях некоторые места становятся болезненными при надавливании,а при хронических они изменяются в последовательности: гиперемия, появление бугорков, пятен или шелушения, образование узелков, язвочек и рубцов. Все соматосенсорные зоны (ссз) имеют отношение не только к чувствительности кожи, но и к глубокой- мышечной, суставной и периостальной (надкостницы) чувствительности. Однако все эти зоны не имеют отношения к корешковым болям (радикулитам). В таких случаях следует воздействовать не только на них, но и обязательно на соответствующие спинальные сегменты (сс) ЦНС. &lt;br /&gt; А- противокозелок, зона &quot;коры головного мозга&quot;,нормализует активность на корковом уровне. &lt;br /&gt; Б- область Дарвинового бугорка,корреспондирует функции печени, нормализуется перераспределение крови. &lt;br /&gt; В- треугольная ямка, корреспондирует гормональную функцию органов малого таза. &lt;br /&gt; Г- нулевая точка Ножье, представительство диафрагмы, улучшает кровообращение. &lt;br /&gt; Д- вершина завитка, оказывает противовоспалительный, аналгезирующий и седативный эффект. &lt;br /&gt; Ж- нижняя часть мочки, представительство &quot;миндалин&quot;, улучшает трофические процессы в лимфоидном глоточном кольце, улучшает иммунологическую активность. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://eledia.ucoz.ru/_fr/5/5214733.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://eledia.ucoz.ru/_fr/5/s5214733.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (26.12.2013, 12:59)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ушная раковина обладает еще одной уникальной способностью: её кожа - единственный участок поверхности тела, в иннервации которого принимает участие блуждающий нерв. Это 10 пара черепномозговых нервов, контролирующие деятельность внутренних органов. Схема, конечно, получилась неказистая, но лучше хоть что-то, чем вообще ничего. Я всегда советую тем, кто обращается ко мне за помощью, время от времени массировать и разминать уши во всех возможных направлениях, пока они не станут теплыми и розовыми. Это хорошая профилактика заболеваний, особенно если при этом наткнетесь на болезненный участок. Разминать его, даже если больно до слез. А при угрозе гриппа хорошо просто пощипывать зону &quot;Ж&quot;. Желаю ВСЕМ здоровья.</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>89805490868</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-555-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Псориаз</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-860-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 10:30:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Лечение / Поддержание&lt;br /&gt;Автор темы: Бурчун&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Ещё одна болячка, для многих актуальная и для меня в том числе.&lt;br /&gt;Всю &quot;историю&quot; описывать смысла нет, да и долго. Есть знакомцы, есть товарищ - заслуженный &quot;Псориазник&quot;. Общепринятое мнение что Псориаз - не лечится, этимология 100% не ясна. &lt;br /&gt;   Подитожим. Оглядываясь назад, наблюдая, анализируя.... у меня сложилось стойкое мнение, что в большей степени проявлению Псориаза способствует Нервная встряска. На втором месте - Алкоголь. Повторюсь - из личных наблюдений.&lt;br /&gt;   Как-то общался с врачом лечащим псориаз, по его убеждению - Псориаз следствие неправильной работы печени (ферменты, витамины и прочее) и для успешного лечения как минимум 3-4 месяца надо принимать Исенциале 3 раза в день.&lt;br /&gt;   Если брать концепцию ТКМ, печень связанна с кожей и кожными заболеваниями.&lt;br /&gt;Пока я спасаюсь кремом с Али. Помогает, облегчает, очищает. НО не убирает полностью, скорее замедляет расползание.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Делимся опытом лечения псориаза по схеме. Может у кого-то есть свои схемы лечения?</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>Бурчун</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-860-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>делимся опытом лечения болезней</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-748-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 05:21:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: насморк и начинающий кашель&lt;br /&gt;Автор темы: андрей1963&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: андрей1963&lt;br /&gt;Количество ответов: 33</description>
			<content:encoded>Во вторник с утра полились сопли и небольшой кашель,вечером взялся за Эледию прошёл точки по схеме грипп исключая точки на спине, не захотел напрягать домашних. В среду перед работай наклеил кусочки перцового пластыря на точки E36,GI11,TR5,TR6,MC6. Вечером снова Эледия, и так до пятницы, и результат в субботу практически здоров.</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>андрей1963</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-748-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>...А вот еще был случай...</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-528-1</link>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 12:05:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Из личного опыта лечения прибором ЭЛЕДИА&lt;br /&gt;Автор темы: 89805490868&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 56</description>
			<content:encoded>Осенью 93-года я возвращалась домой из командировки ночным поездом Красноводск-Ашхабад (прожили с мужем в Ашхабаде 30 с лишним лет,по второму образованию я инженер-эколог). Со мной в купе ехали двое туркмен в возрасте около 40 лет. У одного из них от вокзальной пищи скрутило желудок. Я всегда ношу с собой дорожный вариант Эледиа: батарейка, сопротивления,светодиод,электроды выведены на корпус шариковой ручки с металлическим колпачком (+) и медным стержнем (-). Все это в небольшом чехольчике занимает мало места в дамской сумке. Ну, с болями в желудке я расправилась,какой-никакой опыт уже был. Но спутник туркмена с болями в желудке вел себя странно:сидел по-восточному скрестив ноги на сидении и молча покачивался с закрытыми глазами. Оказалось потом,что у него системное заболевание позвоночника и суставов,имеет инвалидность,но забыл дома лекарства. Оба попросили меня помочь(он даже не мог держать пиалу с чаем),мучали сильные боли. Ситуация была мне незнакома,поэтому я применила общие профилактические и удобные точки: Е.36, GL.4, GL.11, TR.4, Р.9. Предупредила,что будет больно(сила тока ведь не регулируется)..Все приходилось дать наощупь,в вагоне отключили свет,хорошо,что луна светила. Так я его лечила каждые 2-3 часа(в пути были 12часов). Утром на перроне он чувствовал себя довольно сносно,даже улыбался. Я дала ему свой телефон. Впоследствие Нуры(так его звали) просто умолял ему помочь. Пришлось согласиться(потом даже деньги заплатил).Представляете? У человека болит ВСЁ, и позвоночник и суставы. С чего начать? Решила тупо использовать ВСЕ точки на спине канала мочевого пузыря. Расчертила спину фломастером, если точка покраснела, отмечала ее, искала, за какой орган отвечает. Аналогичную находила на животе &quot;МО&quot;. Все-все записывала. Сеанс заканчивала точкой Е.36. Это вызод из &quot;пищевого моря&quot;.См.продолжение.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (13.07.2013, 15:32)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Этот курс был из 10 сеансов.Боли мучили меньше, улучшилась подвижность суставов, спина стала ровнее. Ровно через год Нуры попросил провести еще один курс. Выглядел он намного лучше, исчезла &quot;поза просителя&quot;. Единственный &quot;минус&quot;- понизили степень инвалидности. На этот раз я обращала внимание на локальные больные места и использовала,в основном, точки АШИ. Также вела записи. Такой же курс я провела еще через год, большое внимание уделяя общеукрепляющим и профилактическим точкам. Как- то голосуя на дороге в водителе узнала Нуры. Инвалидность сняли, устроился на работу, на права сдал.Меня этот случай тоже многому научил. Заболевание его называлось СПОНДИЛОАРТРИТ. До этого случая я, в основном, упражнялась на себе. Заболевание щитовидной железы нанесло такой урон здоровью, что не обладая вредными привычками, к 30 с лишним годам умудрилась из крепкой румяной девицы превратиться в настоящую развалину. На работе ко мне тоже обращались за помощью, но так, по мелочам. Да, забыла упомянуть. При боли в желудке хорошо помогает точка РС.101. Это на среднем пальце. Если нет прибора, можно воздействовать чем-нибудь другим, погрызть зубами, например.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (16.07.2013, 06:57)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ребята! Совсем зарапортовалась, ничего про сам позвоночник не сказала. Каждый сеанс начинала с него. Воздейсвовала на все точки заднесрединного канала, начиная с VG.17(под затылочным бугром), и, двигаясь вниз,под остистым отростком каждого позвонка до копчика, а также использовала все точки на 0,5 цунь в сторону от каждого позвонка, потому что позвоночник был весь как одеревеневший. В этот перечень получается включались внеканальные точки РС.55,56,57,61,65,67,70,71,75,78,79,80,81,82,85 и новые точки РN.42,44,45,56.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (16.07.2013, 07:01)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ребята! Совсем зарапортовалась, ничего про сам позвоночник не сказала. Каждый сеанс начинала с него. Воздейсвовала на все точки заднесрединного канала, начиная с VG.17(под затылочным бугром), и, двигаясь вниз,под остистым отростком каждого позвонка до копчика, а также использовала все точки на 0,5 цунь в сторону от каждого позвонка, потому что позвоночник был весь как одеревеневший. В этот перечень получается включались внеканальные точки РС.55,56,57,61,65,67,70,71,75,78,79,80,81,82,85 и новые точки РN.42,44,45,56.</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>89805490868</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-528-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Долголетие и остеопороз</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-858-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 06:44:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Gandzha-777&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 30</description>
			<content:encoded>Когда снимал видео, как правильно пользоваться прибором, ссылка на видео, мож кому интересно будут посмотреть &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.eledia.ru/video/vip/59/video_ehledia/videoinstrukcija_po_ispolzovaniju_ehlektropunkturnogo_pribora_ehledia_2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.eledia.ru/video....ledia_2&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Ко мне за прибором приехала женщина 80 лет, она уже более 16 лет пользуется прибором (ей муж когда-то сделал сам, а теперь у неё проводок оторвался, а в Москве даже негде припаять).&lt;br /&gt;И она рассказала, что лечит им только спину, когда её сильно прихватит.&lt;br /&gt; Её врач очень удивился, когда по данным денситометрии увидел остеопороз ног, а на позвоночнике нет признаков разряжения костной ткани. Получается омолаживающий эффект)&lt;br /&gt;Она для лечения поясницы, использует только точки на спине, и иногда общеукрепляющие Хэ-гу, Цзу-сань-&lt;b&gt;ли&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На форуме по биорезонансу есть ветка, где участники делятся опытом активного долголетия&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://biorezonans.3bb.ru/viewforum.php?id=29 &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://biorezonans.3bb.ru/viewforum.php?id=29 &lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Если у кого-то есть данные по омоложению, делитесь опытом)</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>Gandzha-777</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-858-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тромбоз глубоких вен -- электропунктурой</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-957-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 01:39:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Научная статья 2013, цитир.на сайте Нац.Ин-та Здоровья США&lt;br /&gt;Автор темы: Eugene54321&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: андрей1963&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Electrical stimulation of acupoint combinations against deep venous thrombosis in elderly bedridden patients after major surgery&lt;br /&gt;2013&lt;br /&gt;Электростимуляция комбинаций акупунктурных точек при тромбозе глубоких вен у пожилых лежачих больных после обширных хирургических вмешательств&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/EDkDIA&quot; title=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23789215/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23789215/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;там справа вверху кнопка Free Full Text -- по ней сгрузите всю статью&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (12.10.2023, 01:45)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Есть даже публикация об акупунктурной профилактике тромбоза глубоких вен, &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://i.imgur.com/GH8dM8K.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Статья сохранена на мой комп,но она больше 500 кб; как её передать Форуму? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Загрузил и я на свой диск mail.ru:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/DVoEIA&quot; title=&quot;https://cloud.mail.ru/public/9iyP/pR33a8pvm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cloud.mail.ru/public/9iyP/pR33a8pvm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Только не понимаю: это доступ в директорию &quot;Сосуды&quot;, или только к этому файлу?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;А вот доступ во все мои директории там:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/DloEIA&quot; title=&quot;https://cloud.mail.ru/public/qhM5/qjKbZVC2t&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cloud.mail.ru/public/qhM5/qjKbZVC2t&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/C1oEIA&quot; title=&quot;https://cloud.mail.ru/public/LbR1/TjWk6tcji&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cloud.mail.ru/public/LbR1/TjWk6tcji&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/DFoEIA&quot; title=&quot;https://cloud.mail.ru/public/5hhG/8DYCrHTx6&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cloud.mail.ru/public/5hhG/8DYCrHTx6&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Коллеги, вы хоть скажите: работает оно для вас, или только для меня?</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>Eugene54321</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-957-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как вести себя, заболев ковидом</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-917-1</link>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 10:32:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Eugene54321&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ОлегВикторович&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Друзья прислали:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Делюсь положительным опытом выздоровления от ковида и прошу вас внимательно отнестись к нашим рекомендациям. Слишком много вокруг страха, некомпетентности, амбиций и абсурда, и я хочу, чтобы вы спокойно и осознанно повели себя при ковиде, быстрее выздоровели и избежали осложнений. Мы переболели ковидом: ребенок 8 лет, беременная женщина на последней неделе беременности, мужчина и женщина 28 лет, мужчина 50 лет и женщина 60 лет. «Ковиду все возрасты покорны»)). Итак, делимся нашим опытом.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ковид может протекать, как понятный нам грипп, в легкой, средней или тяжелой форме. Как когда-то против осложнений от гриппа нашли антибиотики, так против ковида уже сделали приличный протокол и скоро найдут лекарства. Не бойтесь! Страх – плохой советчик! Заражаемость ковидом высокая, но смертность и тяжелые формы – не выше обычного гриппа. Так что отбросьте страх и, тем более – не позволяйте страху «обездвижить» вас при болезни. При ковиде нужно быстро и точно действовать в самом начале, чтобы избежать осложнений. И самое первое, что нужно сделать – КТ (компьютерная томограмма) легких.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. КТ легких делайте сразу, как только почувствуете слабость, боль в горле, недомогание, ломоту в суставах, потерю запахов и вкусов или получите положительный тест на ковид! Это – первейшее условие ранней диагностики осложнений. Компьютерная томограмма легких дает 90% достоверности диагноза ковида и сразу определяет наличие или отсутствия поражения легких от ковида. Эти поражения медики называют «мутное стекло» или «жидкое стекло». Они не являются классической пневмонией и точно указывают на наличие ковида. Внимание: поражение легких в виде «мутного стекла» не определяются ни рентгеном, ни флюорографией легких, ни прослушиванием пульманолога!! Только КТ легких, и сразу при подозрении на ковид! Никого не слушайте, кто будет вам говорить, что КТ не нужно. Нужно!! Сразу и быстро! Пока вы будете медлить, поражение «мутным стеклом» за 3-4 дня ударит по легким так, что без больницы вы не обойдетесь! А в больницу ложиться при ковиде – последнее дело. Об этом будет ниже.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. В это же время сдайте следующие анализы крови: Общий анализ крови, Интерлейкин-6, СРБ, коагулограмму и ферритин. Этот набор анализов даст точную картину состояния организма и, что важно – сворачиваемости крови. Ковид вызывает сгущение крови, которое часто приводит к сосудистым и сердечным осложнениям. Нужно будет контролировать «красную кровь».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. После получения КТ легких и анализов идите к пульмонологу или терапевту, которые назначат вам лечение. Если у вас нет поражения легких и кровь в нормальном состоянии, вам не нужно принимать ни антивирусных, ни антибактериальных препаратов. Нужно просто быть дома, много пить, принимать витамин С, Д и Омега 3, следить за температурой и кислородом – и с большой вероятностью все недомогание закончится за 7-10 дней. Если же есть многочисленные поражения легких «мутным стеклом», то вам точно должны выписать два антибиотика, антигистаминное, кардиомагнил или более сильное средство для разжижения крови, АСС, витамины, цинк, фамотидин.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Так же важно с первых дней постоянно контролировать свою температуру и уровень кислорода в крови! Для этого купите РТУТНЫЙ ТЕРМОМЕТР и ПУЛЬСОКСИМЕТР. Это ваши главные друзья на все время болезни, они должны быть при вас, мерять температуру и кислород нужно постоянно. И температура, и кислород, как правило при ковиде «прыгают». Температура «сигает» от 35,9 до 38,8 и обратно, кислород – от 97 до 92 и обратно. Но могут и «зависать» на одном показателе. Эти показатели надо контролировать. При ковиде часто состояние не совпадает с показателями: по состоянию у вас температура 38, а на самом деле – 36; по состоянию вы нормально дышите, а кислород – 92. Приучите себя на время болезни постоянно мерять реальные показатели – это важно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. При температуре настоятельно рекомендуем вам применять НУРОФЕН. Весной вокруг этого препарата было много шума, но потом ВОЗ допустил его применение при ковиде. Так вот, наш опыт говорит, что парацетамол вообще не снимал у нас ни температуру, ни сильнейшие головные боли. А НУРОФЕН решал эту задачу быстро и точно. Сбивайте температуру и снимайте головные спазмы. Это точно не тот случай, когда «организм должен справляться сам»)).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. При падении кислорода в крови не паникуйте. Старайтесь «продышаться» так, чтобы вы почувствовали, что «надышались». Лучше всего – свежим воздухом. Не дышите через рот и глубоко – это при ковиде сложно, возникает одышка. Дышите носом, часто, сильно выдыхая. Совсем не помешает надувать шарики). И веселее)). Вы увидите, что быстро уровень кислорода в крови поднимется на 2-3 единицы. Также, часто вы неаккуратно вставляете палец в пульсоксимер, что дает неверные показатели. Перемеряйте кислород подряд 2 раза, аккуратно вставляя палец, и не пугайтесь сразу)). Если кислород стабильно ниже 92-х и не реагирует на дыхательную гимнастику, вызывайте врача или идите к врачу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Старайтесь при поражении легких ковидом не лежать на спине. Лучше – на боку или животе. И используйте любой момент, когда слабость отступает, для движения. Ходите, машите руками, делайте дыхательную гимнастику – это поможет вашим легким быстрее справиться с инфекцией.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Старайтесь не попадать в стационар!!! Все, что можно делать дома – делайте дома! Вирус ковида сильно мутирует и имеет множество штаммов. Попадая в больницу со своим штаммом, вы можете быстро попасть под атаку других.&lt;br /&gt;А ковид обладает свойством накапливать инфекцию – и в стационарах опасность повторного заражения, осложнений и значительного увеличения срока лечения, как ни парадоксально, увеличивается при ковиде.&lt;br /&gt;Если вы быстро сделаете КТ легких и анализы крови, ваши шансы легко выйти даже из тяжелого протекания ковида – прекрасны!&lt;br /&gt;Будьте уверены в себе, спокойны и осознаны – и будете здоровы! --</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>Eugene54321</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-917-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эмфизема &quot;лечение&quot;.</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-863-1</link>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 01:03:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Использование прибора Эледиа при лечении.&lt;br /&gt;Автор темы: Бурчун&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 89805490868&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Возможно для кого-то интересно. Есть опыт использования прибора при этом заболевании в течении года. Изначально использовалась схема точек из атласа. По мере набора и анализа информации + освоение прибора, добавил ещё одну схему с Американского сайта (к сожалению не найду файла пока) и несколько точек (поправок) на общее состояние организма. Изначально два курса по 10 дней с перерывом в 10 дней. Потом проработка по схеме эпизодически. Чувствовалось явное облегчение, но мгновенного действия ждать не приходится, это понятно. К тому же всё индивидуально. Действие прибора наводит на аналогию с действием отваров трав, так сказать &quot;с отсроченным действием&quot;. Потом был долговременный перерыв, месяца в три... введу житейских обстоятельств и нормализации состояния. В какой-то момент наступило довольно ощутимое ухудшение самочувствия (одышка, аритмия...) Два дня с утра, по просыпании перед работой работа по расширенной схеме и доп. точкам дали положительный результат на третий день. Далее проделал курс в неделю. Потом два через два дня, теперь постепенно увеличиваю интервал между сеансами (с поправкой на хронику), примерно 1 через 2-3-4-5-7 дня, по самочувствию. Если подпростыл или ещё какой вредный фактор - добавляю 1-2 дополнительный сразу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Работаю по точкам током в 100 мАм до пробития точки, если появляется боль - выдерживаю 1-2 сек. Если точка пробилась быстро (мгновенно), идём дальше не зацикливаясь.&lt;br /&gt;Я не специалист и ни на что не претендую, может кому то же поможет. Как-то так. &lt;br /&gt;          &lt;br /&gt;    Не могу не сказать слов благодарности завсегдатаям форума, которые внесли свою лепту в освоение прибором и набора опыта. (89805490868, Valtur, Permak, Олег Викторович)</content:encoded>
			<category>Делимся опытом лечения болезней</category>
			<dc:creator>Бурчун</dc:creator>
			<guid>https://www.eledia.ru/forum/199-863-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Варикоз опыт лечения</title>
			<link>https://www.eledia.ru/forum/199-57-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 May 2019 10:39:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.eledia.ru/forum/199&quot;&gt;Делимся опытом лечения болезней&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: rocky10&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Бурчун&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
